| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/sakaka/public_html/web/news-detail.php on line 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 363984 | {main}( ) | .../news-detail.php:0 |

Berikut adalah produk cuci gudang yang kami tawarkan dengan harga miring.
Beberapa item mungkin dijual dibawah harga beli. Silahkan bookmark halaman ini karena kami akan update sesuai situasi. Produk clearance ini dijual "as-is" dan tidak mendapatkan garansi.
Hubungi kami untuk memeriksa validitas promo karena penawaran ini berlaku hanya selama masa promosi dan ketersediaan.
HARGA PROMO : IDR. 97,934,000
BELLINGHAM STANLEY, ADP450 POLARIMETER
HARGA PROMO : IDR. 152,055,000
DAFTAR CLEARANCE SALE REAGENT HACH :
| No. | CAT. No. | DESCRIPTION | QTY | HARGA PROMO (IDR) | EXP DATE |
| 1 | 1411100 | TEST KIT, CN-67 CHLORINE DPD PH | 1 | 889,000 | Feb-22 |
| 2 | 2517025 | OZONE ACCUVAC, 0-0.75MG/L PK/25 | 1 | 443,100 | Apr-22 |
| 3 | 2058016 | - HARD STD SOLN 0.5 MG/L 946ML | 1 | 1,055,000 | Apr-22 |
| 4 | 2516025 | OZONE ACCUVAC, 0-0.25MG/L PK/25 | 10 | 606,400 | May-22 |
| 5 | 2605345 | RGT SET, TNT NITRAVER X 50 TESTS | 1 | 1,703,500 | May-22 |
| 6 | 2353011 | AMINO ACID F DILTN SOLVENT 475ML | 2 | 300,000 | Jun-22 |
| 7 | 2745250 | TEST STRIP, TOTAL HARDNESS BTL/50 | 1 | 227,600 | Jun-22 |
| 8 | 2974649 | 442-300 TDS STANDARD SOLN, 500ML | 1 | 745,200 | Jun-22 |
| 9 | 2059716 | - PHOSPHATE STD SOLN, 3MG/L 946ML | 1 | 812,500 | Jun-22 |
| 10 | 42649 | HARDNESS 3 TEST SOLN 500ML | 1 | 506,300 | Jul-22 |
| 11 | 2241926 | EDTA SOLN, 1M 50ML SCDB | 8 | 261,700 | Jul-22 |
| 12 | 2446600 | REAGENT SET, DEHA 0-450 UG/L | 1 | 1,623,500 | Jul-22 |
| 13 | 2283649 | BUFFER SOLN, BLUE PH10.01 500ML | 2 | 300,000 | Aug-22 |
| 14 | 2446600 | REAGENT SET, DEHA 0-450 UG/L | 3 | 1,623,500 | Aug-22 |
| 15 | 2446600 | REAGENT SET, DEHA 0-450 UG/L | 1 | 1,623,500 | Aug-22 |
| 16 | 94299 | PHENOLPHTHALEIN PP PK/100 | 3 | 325,700 | Sep-22 |
| 17 | 94399 | BROMCRESOL GR-METH RED PP PK/100 | 2 | 318,000 | Sep-22 |
| 18 | 2254249 | CITRIC ACID RGT SOLN, 500ML | 1 | 654,000 | Sep-22 |
| 19 | 2283649 | BUFFER SOLN, BLUE PH10.01 500ML | 2 | 350,000 | Sep-22 |
| 20 | 2603649 | PORPHYRIN 2 RGT PP 10ML PK/100 | 1 | 1,318,320 | Sep-22 |
| 21 | 2771420 | SINGLETS, COND 1413US/CM, PK/20 | 1 | 823,000 | Sep-22 |
| 22 | 179049 | HYDRAVER 2 HYDRAZINE RGT, 500ML | 5 | 1,058,000 | Sep-22 |
Syarat dan ketentuan :
- Harga belum termasuk PPn
- Harga Franco Jakarta
- Harga berlaku jika pembayaran CASH
- Harga berlaku selama persediaan/stok masih ada (terbatas)
- Produk clearance ini dijual "as-is" dan tidak mendapatkan garansi